Mô tả sản phẩm
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật | Ghi chú |
|---|---|---|
| Loại sản phẩm | Màn hình nối tiếp TFT (Mô-đun LCD-TFT) | HMI điều khiển bằng lệnh-cho giao diện nối tiếp |
| Danh mục bảng điều khiển | LCD-LCD | Loại TN dành cho hình ảnh đáp ứng,{0}}tối ưu hóa chi phí |
| Bảng điều khiển phụ-Danh mục phụ | TN TFT-LCD | Phản hồi pixel nhanh với độ tương phản chắc chắn |
| Kích thước màn hình | 7 inch | Vùng hoạt động: 154,21 x 85,92 mm; phác thảo 164,9 x 100 mm |
| Nghị quyết | 1024 × 600 pixel | WS VGA cho bảng điều khiển và menu chi tiết |
| Độ sáng màn hình | 450 cd/m2 | Sun{0}}có thể đọc được ở dạng kết hợp trong nhà/ngoài trời; có thể nâng cấp lên 800 nit |
| Màu sắc hiển thị | 65K màu | Bảng màu RGB phong phú cho các biểu tượng và dữ liệu |
| Loại đèn nền | đèn LED trắng | Ánh sáng đồng đều, độ nhấp nháy thấp |
| Tuổi thọ đèn nền | 20.000 giờ | >40.000 giờ MTBF trong hoạt động thông thường |
| Loại cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung dự kiến | Tương thích một-điểm, nhiều{1}}ngón tay |
| Điểm tiếp xúc đồng thời | Điểm duy nhất | Chính xác cho cử chỉ và thao tác kéo |
| Phương pháp lập trình | Hướng dẫn/Cấu hình | Lệnh UART/SPI hoặc công cụ GUI; không có mã hóa nặng |
| Thiết bị ngoại vi được hỗ trợ | -Đồng hồ thời gian thực (RTC), Tùy chọn màn hình điện trở 4 dây, Màn hình cảm ứng điện dung | GPIO cho cảm biến, cảnh báo âm thanh |
| Điện áp định mức | DC 5V | Dung sai: 4,5-5,5V; gợn sóng thấp |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 70 độ | Độ bền công nghiệp chung |
| Nhiệt độ bảo quản | -30 ~ 80 độ | Mạnh mẽ cho hậu cần và lưu trữ |
| Giao diện | UART/SPI (tùy chọn TTL/RS232/RS485) | nối tiếp 2-4 dây; baud 9600-115200 |
| Tiêu thụ điện năng | <250mA (active), <10mA (sleep) | Hiệu quả khi luôn-thiết lập |
| Kích thước | 164,9 x 100 x 6,5 mm (R x C x D) | Trọng lượng ~200g; Đầu nối FFC/ZIF |
| Chứng nhận | RoHS, CE, FCC | EMI-được bảo vệ cho môi trường ồn ào |
Trường ứng dụng
-
Tự động hóa nhà máy. Đặt nó trên bảng vận hành để giám sát máy-độ phân giải 1024x600 mang lại chẩn đoán rõ ràng, chạm nắp để điều chỉnh thông số giữa ca. Phạm vi nhiệt độ rộng xử lý các dây chuyền lắp ráp từ phòng điều hòa mát mẻ đến khoang động cơ ấm áp.
-
hậu cần. Hệ thống lấy hàng-đến{2}}ánh sáng trong kho có chức năng quét ghi nhật ký RTC để đảm bảo độ chính xác của hàng tồn kho.
-
Hậu mãi ô tô.Máy quét chẩn đoán hoặc máy theo dõi đội xe, trong đó kết nối nối tiếp với cổng USB-II một cách dễ dàng.
-
Y tế nhẹ: Máy đọc dấu hiệu sinh tồn di động trong phòng khám-giảm độ sáng HOẶC chói, cảm ứng vẫn giữ vệ sinh.
-
Sự kết hợp công nghiệp-tiêu dùng. Trung tâm tự động hóa gia đình hoặc thiết bị đầu cuối POS, giống như bộ RPi của SunFounder nhưng chắc chắn.
Câu hỏi thường gặp

01.UART hoặc SPI-dành cho thiết lập STM32 của tôi?
Cả hai đều được tích hợp-UART trong thời gian dài, SPI để tăng tốc độ; cấu hình trong vài phút.
02.Một-một điểm chạm có đủ cho nhiều-người dùng không?
03.Độ sáng có giữ được trong các nhà máy bụi bặm?
04.Lập trình mà không có nhóm?

ai chọn chúng tôi?
Bỏ qua người trung gian-chúng tôi là nguồn cung cấp. 15 nhiều năm sản xuất màn hình LCD, hơn 1 triệu đơn vị mỗi năm, tỷ lệ lỗi dưới 0,5%.
So với các đại lý, tiết kiệm 30% phí hải quan như đèn nền sáng hơn. Truy xuất nguồn gốc đầy đủ từ silicon đến tàu.
Hãy OEM cho lần truy cập Màn hình nối tiếp TFT tiếp theo của bạn.
giải pháp một-một cửa
đội ngũ chuyên nghiệp
chất lượng cao
Chú phổ biến: Màn hình nối tiếp tft công nghiệp 7 inch, Trung Quốc Nhà cung cấp, nhà máy sản xuất màn hình nối tiếp tft công nghiệp 7 inch

